Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Fostoria District |
| Milepost | B 355.4 |
| Location | Edgerton, IN |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Fostoria District |
| Milepost | B 355.4 |
| Location | Edgerton, IN |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Amtrak |
| Division | Central |
| Subdivision | Michigan |
| Milepost | 207.1 |
| Location | Galien, MI |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Notes | PTMW bungalow |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Amtrak |
| Division | Central |
| Subdivision | Michigan |
| Milepost | 207.1 |
| Location | Galien, MI |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Amtrak |
| Division | Central |
| Subdivision | Michigan |
| Milepost | 207.1 |
| Location | Galien, MI |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Amtrak |
| Division | Central |
| Subdivision | Michigan |
| Milepost | 207.1 |
| Location | Galien, MI |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Amtrak |
| Division | Central |
| Subdivision | Michigan |
| Milepost | 207.1 |
| Location | Galien, MI |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Amtrak |
| Division | Central |
| Subdivision | Michigan |
| Milepost | 195.5 |
| Location | Niles, MI |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Notes | PTMW bungalow |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Amtrak |
| Division | Central |
| Subdivision | Michigan |
| Milepost | 195.5 |
| Location | Niles, MI |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Amtrak |
| Division | Central |
| Subdivision | Michigan |
| Milepost | 195.5 |
| Location | Niles, MI |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |