Filter Options
20 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian National |
| Division | Champlain |
| Subdivision | St-Maurice |
| Milepost | 214.8 |
| Location | Forsythe, QC |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian National |
| Division | Champlain |
| Subdivision | La Tuque |
| Milepost | 111.0 |
| Location | Lac-à-Beauce, QC |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Pittsburgh Line |
| Milepost | PT 216.3 |
| Location | Spruce Creek, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Pittsburgh Line |
| Milepost | PT 216.3 |
| Location | Spruce Creek, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2025 |
| Notes | Frauscher Transducers |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Pittsburgh Line |
| Milepost | PT 216.3 |
| Location | Spruce Creek, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Pittsburgh Line |
| Milepost | PT 216.3 |
| Location | Spruce Creek, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Pittsburgh Line |
| Milepost | PT 216.3 |
| Location | Spruce Creek, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Pittsburgh Line |
| Milepost | PT 216.3 |
| Location | Spruce Creek, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Gardner |
| Milepost | 25.9 |
| Location | Gardner, MA |
| Model | MicroTalker CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Static Dragger |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Gardner |
| Milepost | 25.9 |
| Location | Gardner, MA |
| Model | MicroTalker CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Static Dragger |