Filter Options
268 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC Sentry 2100 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Bungalow removed from original installation |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Grand Trunk Western |
| Division | n/a |
| Subdivision | Flat Rock |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | Harmon Model 75 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Raco bungalow |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Grand Trunk Western |
| Division | n/a |
| Subdivision | Flat Rock |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | Harmon Model 75 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Grand Trunk Western |
| Division | n/a |
| Subdivision | Flat Rock |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | Harmon Model 75 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Huntington District |
| Milepost | D 194.3 |
| Location | Richvalley, IN |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |