Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Notes | Safetran bungalow |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 20.5 |
| Location | Orangeburg, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 20.5 |
| Location | Orangeburg, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 20.5 |
| Location | Orangeburg, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Notes | Serrmi bungalow |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | Mohawk |
| Milepost | QC 177.4 |
| Location | Guy Park, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Notes | PTMW bungalow; Raised platform due to prior flooding. |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | Buffalo Terminal |
| Milepost | QC 407.3 |
| Location | Batavia, NY |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Notes | Heater elements affixed to rail next to scanner due to lake effect snow. |