Filter Options
658 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Notes | Safetran bungalow |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 20.5 |
| Location | Orangeburg, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |