Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Freight Line |
| Milepost | HA 488.6 |
| Location | Schenectady, NY |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Freight Line |
| Milepost | HA 488.6 |
| Location | Schenectady, NY |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Freight Line |
| Milepost | HA 488.6 |
| Location | Schenectady, NY |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Freight Line |
| Milepost | HA 488.6 |
| Location | Schenectady, NY |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Freight Line |
| Milepost | HA 488.6 |
| Location | Schenectady, NY |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Freight Line |
| Milepost | HA 488.6 |
| Location | Schenectady, NY |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Metro-North |
| Division | n/a |
| Subdivision | Port Jervis Line |
| Milepost | JS 39.8 |
| Location | Tuxedo, NY |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Metro-North |
| Division | n/a |
| Subdivision | Port Jervis Line |
| Milepost | JS 39.8 |
| Location | Tuxedo, NY |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | Rochester |
| Milepost | QC 302.6 |
| Location | Memphis, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | Rochester |
| Milepost | QC 302.6 |
| Location | Memphis, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |