Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Union Pacific |
| Division | Portland |
| Subdivision | Brooklyn |
| Milepost | 757.5 |
| Location | Oregon City, OR |
| Model | STC SmartScan IS |
| Photo Information | |
| Contributor | Turner Sanderman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Union Pacific |
| Division | Portland |
| Subdivision | Brooklyn |
| Milepost | 757.5 |
| Location | Oregon City, OR |
| Model | STC SmartScan IS |
| Photo Information | |
| Contributor | Turner Sanderman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Gardner |
| Milepost | 25.9 |
| Location | Gardner, MA |
| Model | MicroTalker CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Static Dragger |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Gardner |
| Milepost | 25.9 |
| Location | Gardner, MA |
| Model | MicroTalker CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Static Dragger |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Gardner |
| Milepost | 25.9 |
| Location | Gardner, MA |
| Model | MicroTalker CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Gardner |
| Milepost | 25.9 |
| Location | Gardner, MA |
| Model | MicroTalker CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Morrisville Line |
| Milepost | MV 16.0 |
| Location | Pike, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Morrisville Line |
| Milepost | MV 16.0 |
| Location | Pike, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Huntington District |
| Milepost | D 131.8 |
| Location | Grabill, IN |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Huntington District |
| Milepost | D 131.8 |
| Location | Grabill, IN |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |