Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Chicago Line |
| Milepost | CD 382.6 |
| Location | Kendallville, IN |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Chicago Line |
| Milepost | CD 382.6 |
| Location | Kendallville, IN |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | PTMW bungalow |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Chicago Line |
| Milepost | CD 382.6 |
| Location | Kendallville, IN |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 102.7 |
| Location | Prentiss, OH |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |