Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | PC 129.5 |
| Location | Smithville, OH |
| Model | Servo 9000 |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Notes | Servo 8909 scanner |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | PC 129.5 |
| Location | Smithville, OH |
| Model | Servo 9000 |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Chicago |
| Subdivision | Grand Rapids |
| Milepost | CG 131.3 |
| Location | Doran, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Chicago |
| Subdivision | Grand Rapids |
| Milepost | CG 131.3 |
| Location | Doran, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Chicago |
| Subdivision | Grand Rapids |
| Milepost | CG 131.3 |
| Location | Doran, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Chicago |
| Subdivision | Grand Rapids |
| Milepost | CG 131.3 |
| Location | Doran, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Chicago |
| Subdivision | Grand Rapids |
| Milepost | CG 131.3 |
| Location | Doran, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Chicago |
| Subdivision | Grand Rapids |
| Milepost | CG 131.3 |
| Location | Doran, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Notes | Former CMA02 site |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Norwich |
| Milepost | 21.3 |
| Location | Jewett City, CT |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Norwich |
| Milepost | 21.3 |
| Location | Jewett City, CT |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2025 |