Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | BNSF |
| Division | Northwest |
| Subdivision | Lakeside |
| Milepost | 66.9 |
| Location | Ritzville, WA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Turner Sanderman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | BNSF |
| Division | Northwest |
| Subdivision | Fallbridge |
| Milepost | 177.2 |
| Location | Paterson, WA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Turner Sanderman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Fort Wayne |
| Milepost | 350.6 |
| Location | Pierceton, IN |
| Model | STC Sentry 2058 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Notes | Advance transducer |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Fort Wayne |
| Milepost | 350.6 |
| Location | Pierceton, IN |
| Model | STC Sentry 2058 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Notes | Gating transducer |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Fort Wayne |
| Milepost | 350.6 |
| Location | Pierceton, IN |
| Model | STC Sentry 2058 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Fort Wayne |
| Milepost | 350.6 |
| Location | Pierceton, IN |
| Model | STC Sentry 2058 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Fort Wayne |
| Milepost | 350.6 |
| Location | Pierceton, IN |
| Model | STC Sentry 2058 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Fort Wayne |
| Milepost | 350.6 |
| Location | Pierceton, IN |
| Model | STC Sentry 2058 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Pittsburgh |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | 252.8 |
| Location | Lafayette, OH |
| Model | Servo Servotalk (Digital) |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Year | 1990 |
| Notes | Servo 8808 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Pittsburgh |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | 252.8 |
| Location | Lafayette, OH |
| Model | Servo Servotalk (Digital) |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Year | 1990 |