Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | BNSF |
| Division | Northwest |
| Subdivision | Kettle Falls |
| Milepost | 31.5 |
| Location | Clayton, WA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Turner Sanderman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | BNSF |
| Division | Northwest |
| Subdivision | Kettle Falls |
| Milepost | 31.5 |
| Location | Clayton, WA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Turner Sanderman (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian Pacific |
| Division | US East |
| Subdivision | Chicago |
| Milepost | 53.0 |
| Location | Hampshire, IL |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Mike Castellow (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian Pacific |
| Division | US East |
| Subdivision | Chicago |
| Milepost | 53.0 |
| Location | Hampshire, IL |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Mike Castellow (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian Pacific |
| Division | US East |
| Subdivision | Chicago |
| Milepost | 53.0 |
| Location | Hampshire, IL |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Mike Castellow (more) |
| Year | 2025 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian Pacific Kansas City |
| Division | US East |
| Subdivision | Chicago |
| Milepost | 53.0 |
| Location | Hampshire, IL |
| Model | Unknown |
| Photo Information | |
| Contributor | Mike Castellow (more) |
| Notes | AEI Antenna |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian Pacific Kansas City |
| Division | US East |
| Subdivision | Chicago |
| Milepost | 53.0 |
| Location | Hampshire, IL |
| Model | Unknown |
| Photo Information | |
| Contributor | Mike Castellow (more) |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian Pacific Kansas City |
| Division | US East |
| Subdivision | Chicago |
| Milepost | 53.0 |
| Location | Hampshire, IL |
| Model | Unknown |
| Photo Information | |
| Contributor | Mike Castellow (more) |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | PC 129.5 |
| Location | Smithville, OH |
| Model | Servo 9000 |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | PC 129.5 |
| Location | Smithville, OH |
| Model | Servo 9000 |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |