Filter Options
20 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Gardner |
| Milepost | 25.9 |
| Location | Gardner, MA |
| Model | MicroTalker CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Gardner |
| Milepost | 25.9 |
| Location | Gardner, MA |
| Model | MicroTalker CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Morrisville Line |
| Milepost | MV 16.0 |
| Location | Pike, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Morrisville Line |
| Milepost | MV 16.0 |
| Location | Pike, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Middletown |
| Milepost | 4.8 |
| Location | North Haven, CT |
| Model | MicroTalker CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Static Dragger |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Middletown |
| Milepost | 4.8 |
| Location | North Haven, CT |
| Model | MicroTalker CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Middletown |
| Milepost | 4.8 |
| Location | North Haven, CT |
| Model | MicroTalker CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Static Dragger |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lehigh Line |
| Milepost | LE 82.8 |
| Location | Readington, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lehigh Line |
| Milepost | LE 82.8 |
| Location | Readington, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Frauscher Transducers |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lehigh Line |
| Milepost | LE 82.8 |
| Location | Readington, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |