Filter Options
223 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 71.8 |
| Location | Oakes, NY |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 71.8 |
| Location | Oakes, NY |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Notes | PTMW bungalow |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 61.0 |
| Location | Roseton, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 61.0 |
| Location | Roseton, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Albany |
| Subdivision | River |
| Milepost | QR 38.5 |
| Location | Stoney Point, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2023 |