Filter Options
268 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | GTW standard pole-mounted antenna adjacent to bungalow. |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Chicago Line |
| Milepost | CD 370.8 |
| Location | Corunna, IN |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2021 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Chicago Line |
| Milepost | CD 360.9 |
| Location | Butler, IN |
| Model | STC SmartScan NG² |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2023 |