Filter Options
9 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Pittsburgh |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | 129.5 |
| Location | Smithville, OH |
| Model | Servo 9000 |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Pittsburgh |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | 129.5 |
| Location | Smithville, OH |
| Model | Servo 9000 |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Pittsburgh |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | 129.5 |
| Location | Smithville, OH |
| Model | Servo 9000 |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Pittsburgh |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | 129.5 |
| Location | Smithville, OH |
| Model | Servo 9000 |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Pittsburgh |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | 252.8 |
| Location | Lafayette, OH |
| Model | Servo Servotalk (Digital) |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Year | 1990 |
| Notes | Servo 8808 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Pittsburgh |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | 252.8 |
| Location | Lafayette, OH |
| Model | Servo Servotalk (Digital) |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Year | 1990 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Pittsburgh |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | 252.8 |
| Location | Lafayette, OH |
| Model | Servo Servotalk (Digital) |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Year | 1990 |
| Notes | Detector retired in 1990, scanners and transducers removed. |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Pittsburgh |
| Subdivision | Fort Wayne Line |
| Milepost | 242.8 |
| Location | Ada, OH |
| Model | Parker DED 1GG |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Mt. Victory |
| Milepost | QI 67.0 |
| Location | Shelby, OH |
| Model | Servo 9000 |
| Photo Information | |
| Contributor | Brett Pitula (more) |