Filter Options
223 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lake Erie District |
| Milepost | B 46.3 |
| Location | Van Buren, NY |
| Model | Harmon Model 75 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Former TSA site |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lake Erie District |
| Milepost | B 59.0 |
| Location | Westfield, NY |
| Model | MicroHBD CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lake Erie District |
| Milepost | B 59.0 |
| Location | Westfield, NY |
| Model | MicroHBD CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lake Erie District |
| Milepost | B 76.6 |
| Location | Spencers, PA |
| Model | MicroHBD CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lake Erie District |
| Milepost | B 46.3 |
| Location | Van Buren, NY |
| Model | MicroHBD CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lake Erie District |
| Milepost | B 46.3 |
| Location | Van Buren, NY |
| Model | MicroHBD CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Erie West |
| Milepost | QD 42.6 |
| Location | Dunkirk, NY |
| Model | MicroTalker CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Erie West |
| Milepost | QD 42.6 |
| Location | Dunkirk, NY |
| Model | MicroTalker CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Erie West |
| Milepost | QD 42.6 |
| Location | Dunkirk, NY |
| Model | MicroTalker CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Great Lakes |
| Subdivision | Erie West |
| Milepost | QD 28.9 |
| Location | Irving, NY |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |