Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | CSX |
| Division | Louisville |
| Subdivision | Toledo |
| Milepost | BE 178.8 |
| Location | Tontogany, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Former Devtronics CMA02 site |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Indiana & Ohio |
| Division | n/a |
| Subdivision | DT&I |
| Milepost | 80.0 |
| Location | Liberty Center, OH |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |