Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Lima |
| Milepost | 309.9 |
| Location | Maples, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2021 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Middletown |
| Milepost | 4.8 |
| Location | North Haven, CT |
| Model | MicroTalker CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Static Dragger |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Middletown |
| Milepost | 4.8 |
| Location | North Haven, CT |
| Model | MicroTalker CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Providence & Worcester |
| Division | n/a |
| Subdivision | Middletown |
| Milepost | 4.8 |
| Location | North Haven, CT |
| Model | MicroTalker CPU 1 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Static Dragger |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lehigh Line |
| Milepost | LE 82.8 |
| Location | Readington, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lehigh Line |
| Milepost | LE 82.8 |
| Location | Readington, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Frauscher Transducers |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Keystone |
| Subdivision | Lehigh Line |
| Milepost | LE 82.8 |
| Location | Readington, PA |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Liam O'Brien (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian National |
| Division | Central |
| Subdivision | South Bend |
| Milepost | 166.6 |
| Location | Climax, MI |
| Model | STC Sentry 2058 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian National |
| Division | Central |
| Subdivision | South Bend |
| Milepost | 166.6 |
| Location | Climax, MI |
| Model | STC Sentry 2058 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Canadian National |
| Division | Central |
| Subdivision | South Bend |
| Milepost | 166.6 |
| Location | Climax, MI |
| Model | STC Sentry 2058 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |