Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Union Pacific |
| Division | St. Louis |
| Subdivision | Villa Grove |
| Milepost | 91.4 |
| Location | Goodwine, IL |
| Model | STC SmartScan IS |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Union Pacific |
| Division | St. Louis |
| Subdivision | Villa Grove |
| Milepost | 91.4 |
| Location | Goodwine, IL |
| Model | STC SmartScan IS |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Union Pacific |
| Division | St. Louis |
| Subdivision | Villa Grove |
| Milepost | 91.4 |
| Location | Goodwine, IL |
| Model | STC SmartScan IS |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Approach Circuit |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Dearborn |
| Subdivision | Michigan Line |
| Milepost | 240.7 |
| Location | Chesterton, IN |
| Model | STC Small Talk |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2021 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Dearborn |
| Subdivision | Michigan Line |
| Milepost | 240.7 |
| Location | Chesterton, IN |
| Model | STC Small Talk |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2021 |
| Notes | Autotron sensor |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | Dearborn |
| Subdivision | Michigan Line |
| Milepost | 240.7 |
| Location | Chesterton, IN |
| Model | STC Small Talk |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2021 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Lima |
| Milepost | 309.9 |
| Location | Maples, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2021 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Lima |
| Milepost | 309.9 |
| Location | Maples, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2021 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Lima |
| Milepost | 309.9 |
| Location | Maples, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2021 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Chicago Fort Wayne & Eastern |
| Division | n/a |
| Subdivision | Lima |
| Milepost | 309.9 |
| Location | Maples, IN |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2021 |
| Notes | PTMW bungalow |