Filter Options
644 Results
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Midwest |
| Subdivision | New Castle District |
| Milepost | CF 173.5 |
| Location | Ossian, IN |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | Safetran bungalow from a highway crossing. |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Midwest |
| Subdivision | New Castle District |
| Milepost | CF 173.5 |
| Location | Ossian, IN |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Midwest |
| Subdivision | New Castle District |
| Milepost | CF 173.5 |
| Location | Ossian, IN |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Midwest |
| Subdivision | New Castle District |
| Milepost | CF 173.5 |
| Location | Ossian, IN |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Midwest |
| Subdivision | New Castle District |
| Milepost | CF 173.5 |
| Location | Ossian, IN |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | South (East) Rail |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Midwest |
| Subdivision | New Castle District |
| Milepost | CF 173.5 |
| Location | Ossian, IN |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Notes | North (West) Rail |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Norfolk Southern |
| Division | Midwest |
| Subdivision | New Castle District |
| Milepost | CF 173.5 |
| Location | Ossian, IN |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Spencer Harman (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | CSAO North Jersey |
| Subdivision | Lehigh Line |
| Milepost | 14.9 |
| Location | Townley, NJ |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | Conrail |
| Division | CSAO North Jersey |
| Subdivision | Lehigh Line |
| Milepost | 14.9 |
| Location | Townley, NJ |
| Model | MicroHBD CPU 3 |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |
| Detector Information | |
|---|---|
| Railroad | New Jersey Transit |
| Division | Hoboken |
| Subdivision | Morristown Line |
| Milepost | 14.4 |
| Location | South Orange, NJ |
| Model | STC SmartScan NG |
| Photo Information | |
| Contributor | Nick Wilson (more) |
| Year | 2024 |